НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Грибы Свежие | 3800 | 14.00 | 53200 | Беларусь | 280 | 3900 | |||
Ананасы Свежие | 3550 | 21.00 | 74550 | Коста-Рика | 255 | 3650 | |||
Апельсины Свежие | 4300 | 18.00 | 77400 | Египет | 330 | 4400 | |||
Бананы Свежие | 4200 | 19.00 | 79800 | Эквадор | 320 | 4300 | |||
Капуста пекинская Свежая | 4000 | 13.00 | 52000 | Иран | 300 | 4100 | |||
19850 | 336950 | 1485 | 20350 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
В 933 КУ 30/АК 0420 30